Описание
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
- работает в диапазоне UMTS2100 (3G)
- имеет автоматическую регулировку усиления до 20 Дб и ручную регулировку усиления до 31 дБ
- работает в диапазоне напряжения — от 90 до 264В
- оснащен светодиодными индикаторами питания и перегрузки
- низкий уровень энергопотребления
- 1 год гарантии
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Характеристики | Станция — Телефон (DL) | Телефон — Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц |
Коэффициент усиления | ≤50 дБ | ≤50 дБ | |
Выходная мощность | ≤40 дБм (10 Вт) | ≤0 дБм | |
Ручная регулировка усиления | ≤31 дБ | ||
Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ | ||
Показатель шума | ≤6 дб | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты устройства | 580 х 460 х 270 мм | ||
Габариты коробки | 600 х 500 х 300 мм | ||
Вес нетто | 25 кг | ||
Вес брутто | 27 кг | ||
Питание | 220В (50 Гц) | ||
Потребляемая мощность | 74 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP65 (уличное исполнение) | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение (без вентиляторов) | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Отзывы
Отзывов пока нет.