Описание
Данный репитер работает одновременно в двух частотных диапазонах 1800 и 2100 МГц. Выходная мощность до 17 дБм позволяет усиливать сигнал практически на любом объекте. Кроме того оборудование достаточно малогабаритно и его установка не отнимет у Вас много времени.
- Усиление сигнала всех операторов в двух основных стандартах связи – DCS1800, LTE1800, UMTS2100
- Недорогое решение для системы усиления сотовой связи.
- Возможность установки в системе усиления до 3х внутренних антенн
- Прост в монтаже и настройке
- Высокое качество и надежность оборудования
- Усиление 65дБ
Преимущества:
- Усиливает сигнал сотовых операторов в стандартах связи GSM1800 LTE1800 и 3G UMTS2100
- Площадь покрытия до 500 кв.м.
- Низкое энергопотребление
- Регулировка усиления сигнала- ручная и автоматическая
- Для расширения зоны покрытия возможно совместное использование с линейными усилителями
- Уменьшает влияние электромагнитного воздействия сотовых телефонов на организм человека
- Качественная компонентная база
- Компактный размер
- Современный дизайн
Характеристики | |
Стандарт связи | 2G GSM1800, 3G UMTS2100, 4G LTE1800 |
Место установки | в помещении |
Рабочий диапазон частот UpLink (МГц) | 1710-1785, 1920-1981 |
Рабочий диапазон частот DownLink (МГц) | 1805-1880, 2110-2171 |
Максимальная выходная мощность UpLink (дБм / мВт) | 13±2 / 50 |
Максимальная выходная мощность DownLink (дБм / мВт) | 17±1 / 50 |
Волновое сопротивление (Ом) | 50 |
Коэффициент усиления UpLink (дБ) | 65±2 |
Коэффициент усиления DownLink (дБ) | 70±3 |
Диапазон регулировки коэф. усиления (дБ) с шагом 5 дБ | 31 |
Неравномерность АЧХ (дБ), не более | 12 |
Интермодуляционные составляющие 9кГц-1ГГц (дБм), менее | -36 |
Интермодуляционные составляющие 1ГГц-12.75ГГц (дБм), менее | -30 |
Серия разъема | N-тип, розетка |
Коэффициент шума (дБм), не более | 8 |
КСВн входа и выхода, не более | 2.5 |
Питание (адаптер) | DC: 5В, 2А |
Потребляемая мощность (Вт), не более | 10 |
Диапазон рабочих температур (°С) | -10…+55 |
Максимальное количество внутренних антенн | 2 |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Габаритные размеры (мм) | 238×139×48 |
Вес, нетто (кг) | 1.3 |
Площадь покрытия до (м²) | 300 |
Вес, брутто (кг) | 1.6 |
Отзывы
Отзывов пока нет.