Описание
С комплектом оборудования DS-900-10C2 вы можете наслаждаться стабильной сотовой связью и интернетом в тех местах, где ранее Ваш телефон показывал » нет сети». За счет малых габаритов и легкости компонентов комплекта — установка не отнимет много сил и времени, а качественная связь будет радовать Вас долгие годы. Этот набор оборудования разработан специально для усиления сигнала голосовой сотовой связи 2G GSM900, 3G UMTS900 за городом. Подобный комплект необходим для качественного усиления сигнала за городом, на даче. Максимальная площадь, на которой данное оборудование сможет усилить сигнал сотовой связи-200 кв.м.
Преимущества:
- Малое энергопотребление
- Легкая и быстрая установка
- Площадь покрытия до 200 кв.м.
- Уменьшает вредное излучение мобильного телефона
Применяется для:
- Усиления сигнала операторов MTC, Билайн, Мегафон, Tele2
- Усиления 3G сигнала
- Подвальных и цокольных помещений площадью до 200 кв.м.
- Загородных домов и дачных участков площадью до 200 кв.м.
- Помещений площадью до 200 кв.м.
Где применять нельзя:
- Отсутствие необходимого частотного диапазона (2G GSM900, 3G UMTS900)
- Помещения площадью более 200 кв.м.
- Для усиления сигнала Skylink
Комплектаця
Характеристики Репитер ДалСВЯЗЬ DS-900-10 | |
Стандарт связи | 2G GSM900, 3G UMTS900 |
Место установки | в помещении |
Рабочий диапазон частот UpLink (МГц) | 890-915 |
Рабочий диапазон частот DownLink (МГц) | 935-960 |
Максимальная выходная мощность UpLink (дБм / мВт) | 13±2 / 20 |
Максимальная выходная мощность DownLink (дБм / мВт) | 15±2 / 30 |
Волновое сопротивление (Ом) | 50 |
Коэффициент усиления UpLink (дБ) | 60±2 |
Коэффициент усиления DownLink (дБ) | 65±2 |
Неравномерность АЧХ (дБ), не более | 8 |
Интермодуляционные составляющие 9кГц-1ГГц (дБм), менее | -36 |
Интермодуляционные составляющие 1ГГц-12.75ГГц (дБм), менее | -30 |
Серия разъема | N-типа, розетка |
Коэффициент шума (дБм), не более | 8 |
КСВн входа и выхода, не более | 2 |
Питание (адаптер) | DC: 5В, 1.5А |
Потребляемая мощность (Вт), не более | 3 |
Диапазон рабочих температур (°С) | -10…+55 |
Максимальное количество внутренних антенн | 2 |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Габаритные размеры (мм) | 175×99×19 |
Вес, нетто (кг) | 0.5 |
Площадь покрытия до (м²) | 300 |
Вес, брутто (кг) | 0.7 |
Характеристики Антенна DL-900-11 Направленная | |
Тип антенны | Направленная |
Место установки | Внешняя антенная |
Рабочий диапазон частот (МГц) | 800-960 |
Коэффициент усиления (дБ) | 11 |
Диаграмма направленности (H°/V°) | уточняется |
Отношение вперед/назад (дБ), не менее | ≥ 20 |
КСВн, не более | ≤ 1.7 |
Волновое сопротивление (Ом) | 50 |
Поляризация | уточняется |
Максимальная входная мощность (Вт) | 50 |
Ветровая нагрузка (м/с) | 100 |
Серия разъема | N-female |
Диапазон рабочих температур (°С) | -40…+40 |
Материал корпуса | уточняется |
Тип крепления | уточняется |
Габариты (мм) без крепления / с креплением | 650 х 192 х 38 |
Вес, нетто (кг) | 0.550 |
Количество элементов | уточняется |
Грозозащита | уточняется |
Габаритные размеры упаковки (мм) | уточняется |
Вес, брутто (кг) | уточняется |
Длина кабеля антенны (м) | уточняется |
Характеристики Антенна DP-800/2700-7/9 ID (Внутренняя, панельная) | |
Тип антенны | Направленная |
Место установки | Внутренняя антенна |
Рабочий диапазон частот (МГц) | 800-960…1710-2700 |
Коэффициент усиления (дБ) | 7…9 |
Диаграмма направленности (H°/V°) | 75/65…70/60 |
Отношение вперед/назад (дБ), не менее | 18 |
КСВн, не более | 1.5 |
Волновое сопротивление (Ом) | 50 |
Поляризация | вертикальная |
Максимальная входная мощность (Вт) | 50 |
Серия разъема | N-тип, розетка |
Диапазон рабочих температур (°С) | -40…+60 |
Материал корпуса | АБС, алюминий |
Тип крепления | кронштейн, на стену |
Габариты (мм) без крепления / с креплением | 207×177×45 / 207×177×50 |
Вес, нетто (кг) | 0.400 |
Габаритные размеры упаковки (мм) | 240×185×55 |
Вес, брутто (кг) | 0.460 |
Длина кабеля антенны (м) | 0.3 |

Характеристики Кабельная сборка S 5D/FB 10м SMAm-Nm | |
Волновое сопротивление (Ом) |
Характеристики SN-321, Переходник SMA розетка — N вилка | |
Количество в упаковке | 50 |
Материал центр. контакта | латунь |
Рабочие частоты | DC ~ 6 ГГц |
Тип детали | Переходник |
Волновое сопротивление (Ом) | 50 |
Серия разъема | SN (SMA-N) |
Диапазон рабочих температур (°С) | -55…+155 |
Материал корпуса | латунь |
Тип центрального контакта | розетка — вилка |
Диэлектрик | тефлон |
Конструктивное исполнение | прямой |
Покрытие корпуса | никель |
Покрытие центр. контакта | золото |
Вес, нетто (кг) | 0.032 |
Характеристики N-311, Переходник N-тип (вилка-вилка) | |
Количество в упаковке | 50 |
Материал центр. контакта | латунь |
Рабочие частоты | DC ~ 6 ГГц |
Тип детали | Переходник |
Волновое сопротивление (Ом) | 50 |
Серия разъема | N (N-N) |
Диапазон рабочих температур (°С) | -55…+155°С |
Материал корпуса | латунь |
Тип центрального контакта | вилка — вилка |
Диэлектрик | тефлон |
Конструктивное исполнение | прямой |
Покрытие корпуса | никель |
Покрытие центр. контакта | золото |
Вес, нетто (кг) | 0.047 |
Отзывы
Отзывов пока нет.